-
-
Торговые весы PR-15P LCD CAS
Торговые весы PR-15P LCD CAS
- Торговые весы серии CAS PR предназначены для взвешивания товара, его фасовки и расчёта его стоимости при заданной цене за килограмм. Наличие автономного питания позволяет использовать весы серии CAS PR для выездной торговли. Яркий светодиодный дисплей этих весов хорошо виден как на прямом солнечном свете, так и в условиях недостаточной освещённости.
- Весы серии CAS PR - это удачное сочетание необходимых для торговых весов функций, надёжности, удобства в работе и невысокой цены. Весы серии CAS PR могут использоваться на предприятиях торговли, общественного питания, на складах в качестве торговых, фасовочных и контрольных весов.
технические характеристики торговых весов серии CAS PR
Модель | CAS PR-15B CAS PR-15P | CAS PR-15B(LCD,II) CAS PR-15P(LCD,II) | CAS PR-30B CAS PR-30P | CAS PR-30B(LCD,II) CAS PR-30P(LCD,II) |
max, кг | 6/15 | 15/30 | ||
min, г | 40 | 100 | ||
Дискретность (в диапазоне взвешивания), г | 2 (0-6 кг) 5 (6-15 кг) | 5 (0-15 кг) 10 (15-30 кг) | ||
Габаритные размеры, мм | без стойки: 335 × 396 × 103 со стойкой: 335 × 396 × 467 | без стойки:341х383х102 со стойкой:341х435х474 | без стойки: 335 × 396 × 103 со стойкой: 335 × 396 × 467 | без стойки:341х383х102 со стойкой:341х435х474 |
Размеры платформы, мм | 320 × 210 | 330х235 | 320х210 | 330х235 |
Масса, кг | без стойки: 3,5 со стойкой: 3,8 | |||
Тип дисплея | светодиодный | ЖК-дисплей с подстветкой | светодиодный | ЖК-дисплей с подстветкой |
Количество отображаемых разрядов дисплея | 5 - индикаторы "Цена" и "Масса" 6 - индикатор "Стоимость" | |||
Источник питания | от встроенной перезаряжаемой батареи и от сети 220 В, 50 Гц | |||
Диапазон рабочих температур, °C | от 0 до +40 | |||
Производитель | CAS Corporation (Корея) |
Характеристики | |
Дискретность | 2 г |
Калибровка | внешняя |
НПВ | 15 кг |